| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.2 i-DTEC S | Diesel | 110kW 150HP | m () | Front-wheel drive | 4 2199 ccm | (Entry model) |
| 2 | 2.2 i-DTEC S -automatic | Diesel | 110kW 150HP | a () | Front-wheel drive | 4 2199 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 2.0 S Automatik | Premium | 115kW 156HP | a () | Front-wheel drive | 4 1997 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 2.0 Lifestyle | Premium | 115kW 156HP | m () | Front-wheel drive | 4 1997 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 2.2 i-DTEC 180 S | Diesel | 132kW 180HP | m () | Front-wheel drive | 4 2199 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 2.4 S | Premium | 148kW 201HP | m () | Front-wheel drive | 4 2354 ccm | 0 EUR |
| 7 | 2.4 S Automatik | Premium | 148kW 201HP | a () | Front-wheel drive | 4 2354 ccm | +2 000 EUR |
2019
• DM