| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI SCR | Diesel | 110kW 150HP | m () | Front-wheel drive | 4 1968 ccm | (Entry model) |
| 2 | 2.0 TDI SCR DSG | Diesel | 110kW 150HP | a () | Front-wheel drive | 4 1968 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.5 TSI ACT | Premium | 110kW 150HP | m () | Front-wheel drive | 4 1498 ccm | -3 000 EUR |
| 4 | 1.5 TSI OPF ACT DSG | Premium | 110kW 150HP | a () | Front-wheel drive | 4 1498 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 2.0 TDI SCR R-Line DSG | Diesel | 140kW 190HP | a () | Front-wheel drive | 4 1968 ccm | +8 000 EUR |
| 6 | 2.0 TSI Elegance DSG | Premium | 140kW 190HP | a () | Front-wheel drive | 4 1984 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | 2.0 TDI SCR Elegance 4MOTION DSG | Diesel | 176kW 239HP | a () | All-wheel drive | 4 1968 ccm | +14 000 EUR |
| 8 | 2.0 TSI OPF Elegance 4MOTION DSG | Premium | 200kW 272HP | a () | All-wheel drive | 4 1984 ccm | +13 000 EUR |
| 9 | 2.0 TSI Elegance 4MOTION DSG | Premium | 206kW 280HP | a () | All-wheel drive | 4 1984 ccm | +12 000 EUR |
2023
• FA1