| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | Premium | 51kW 69HP | m () | Front-wheel drive | 3 1198 ccm | (Entry model) |
| 2 | 1.2 TDI GreenLine | Diesel | 55kW 75HP | m () | Front-wheel drive | 3 1199 ccm | +5 000 EUR |
| 3 | 1.2 TSI | Premium | 63kW 86HP | m () | Front-wheel drive | 4 1197 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.6 TDI | Diesel | 66kW 90HP | m () | Front-wheel drive | 4 1598 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.6 TDI Style | Diesel | 77kW 105HP | m () | Front-wheel drive | 4 1598 ccm | +6 000 EUR |
| 6 | 1.2 TSI Style | Premium | 77kW 105HP | m () | Front-wheel drive | 4 1197 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | 1.2 TSI Style DSG | Premium | 77kW 105HP | a () | Front-wheel drive | 4 1197 ccm | +6 000 EUR |
2023
• RJA