Comparison: Combined consumption (WLTP) Peugeot Traveller vs. competitors 2024

Peugeot Traveller - What is the combined consumption (wltp) of different engines?

Peugeot Traveller engines

(Combined consumption (WLTP))
Peugeot Traveller engines
EngineCombined consumption (WLTP)
L2 BlueHDi 180 Active EAT8 130 kW7.3 l/100km

The combined consumption (wltp) compared to other Peugeot models

Peugeot Traveller vs other current cars by Peugeot

(Combined consumption (WLTP))
Combined consumption (WLTP): Traveller vs. other models by Peugeot
Variant nameCombined consumption (WLTP)
408 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW1.2 l/100km
508 PSE SW 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW2.0 l/100km
508 PSE Limousine 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW2.0 l/100km
508 Limousine 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW5.0 l/100km
208 e-208 156 Active 115 kW5.4 l/100km
3008 e-3008 210 Allure 157 kW5.5 l/100km
308 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW5.5 l/100km
308 SW 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW5.6 l/100km
2008 e-2008 156 Active 115 kW5.6 l/100km
508 SW 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW6.1 l/100km
5008 1.6 PureTech 180 GT EAT8 133 kW6.3 l/100km
Rifter L1 1.5 BlueHDi 130 GT EAT8 96 kW6.5 l/100km
Partner {VAN} {VAN} Doppelkabine 1.5 BlueHDi 100 75 kW6.6 l/100km
Traveller L3 BlueHDi 180 Active EAT8 130 kW7.3 l/100km
e-208 e-208 156 Active 115 kW14.0 l/100km
e-308 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW14.9 l/100km
e-308 SW 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW15.1 l/100km
e-2008 e-2008 156 Active 115 kW15.7 l/100km
e-3008 e-3008 210 Allure 157 kW16.8 l/100km
e-Expert Kombi e-Expert Kombi L3 100 kW24.2 l/100km

How does the combined consumption (wltp) of the Peugeot Traveller compare to it's nearest competitors?

Peugeot Traveller vs. similar cars

(Combined consumption (WLTP))
Combined consumption (WLTP): Peugeot Traveller vs. similar cars
Car modelCombined consumption (WLTP)
VW Arteon 2.0 TDI SCR 20204.8 l/100km
DS Automobiles DS 7 BlueHDi 130 20225.5 l/100km
VW Passat 1.6 TDI SCR 20195.5 l/100km
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 20206.3 l/100km
Peugeot Traveller L3 BlueHDi 180 20247.4 l/100km
VW Touareg 3.0 V6 TDI SCR 20187.9 l/100km
SsangYong Rexton e-XDI 220 20218.2 l/100km
Hyundai Staria 2.2 CRDi 20218.5 l/100km
VW Nutzfahrzeuge Grand California 600 3,5t 2.0 TDI 201911.3 l/100km

Similar cars


Compare with ...

TOPlist