| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D 60 -VAN 170C | Diesel | 43kW 58HP | m () | Front-wheel drive | 4 1769 ccm | (Entry model) |
| 2 | 1.2 Kastenwagen 170C | Premium | 44kW 60HP | m () | Front-wheel drive | 4 1124 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | D 70 Kastenwagen 170C | Diesel | 51kW 69HP | m () | Front-wheel drive | 4 1868 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 1.4 Kastenwagen 170C | Premium | 55kW 75HP | m () | Front-wheel drive | 4 1360 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | HDi 90 Kastenwagen 170C | Diesel | 66kW 90HP | m () | Front-wheel drive | 4 1997 ccm | +4 000 EUR |
2024
• RJB