| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Break HDi 90 Tendance | Diesel | 66kW 90HP | m () | Front-wheel drive | 4 1997 ccm | (Entry model) |
| 2 | Break 1.8 Esplanade | Premium | 66kW 90HP | m () | Front-wheel drive | 4 1761 ccm | -4 000 EUR |
| 3 | Break HDi FAP 110 DPF Prémium -automatic | Diesel | 79kW 107HP | a () | Front-wheel drive | 4 1997 ccm | +4 000 EUR |
| 4 | Break HDi FAP 110 Platinum | Diesel | 79kW 107HP | m () | Front-wheel drive | 4 1997 ccm | +4 000 EUR |
| 5 | Break 2.0 HDi Prémium | Diesel | 80kW 109HP | m () | Front-wheel drive | 4 1997 ccm | 0 EUR |
| 6 | Break HDi 110 Prémium -automatic | Diesel | 80kW 109HP | a () | Front-wheel drive | 4 1997 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | Break 1.8 16V Esplanade | Premium | 81kW 110HP | m () | Front-wheel drive | 4 1761 ccm | -2 000 EUR |
| 8 | Break 1.8 16V Esplanade -automatic | Premium | 81kW 110HP | a () | Front-wheel drive | 4 1761 ccm | -1 000 EUR |
| 9 | Break 115 Tendance | Premium | 85kW 116HP | m () | Front-wheel drive | 4 1749 ccm | -1 000 EUR |
| 10 | Break 115 Esplanade -automatic | Premium | 85kW 116HP | a () | Front-wheel drive | 4 1749 ccm | 0 EUR |
| 11 | Break HDi 135 Platinum | Diesel | 98kW 133HP | m () | Front-wheel drive | 4 2179 ccm | +6 000 EUR |
| 12 | Break 2.0 16V Prémium | Premium | 99kW 135HP | m () | Front-wheel drive | 4 1997 ccm | -1 000 EUR |
| 13 | Break 2.0 16V Prémium -automatic | Premium | 99kW 135HP | a () | Front-wheel drive | 4 1997 ccm | +1 000 EUR |
| 14 | Break 135 Platinum | Premium | 100kW 136HP | m () | Front-wheel drive | 4 1997 ccm | +4 000 EUR |
| 15 | Break 135 Platinum -automatic | Premium | 100kW 136HP | a () | Front-wheel drive | 4 1997 ccm | +5 000 EUR |
| 16 | Break HPi 140 Sport | Premium | 103kW 140HP | m () | Front-wheel drive | 4 1997 ccm | +5 000 EUR |
| 17 | Break 160 Platinum | Premium | 116kW 158HP | m () | Front-wheel drive | 4 2230 ccm | +5 000 EUR |
| 18 | Break 3.0 V6 Prestige | Premium | 140kW 190HP | m () | Front-wheel drive | 6 2946 ccm | +5 000 EUR |
| 19 | Break 3.0 V6 Prestige -automatic | Premium | 140kW 190HP | a () | Front-wheel drive | 6 2946 ccm | +6 000 EUR |
| 20 | Break V6 210 Platinum | Premium | 152kW 207HP | m () | Front-wheel drive | 6 2946 ccm | +8 000 EUR |
| 21 | Break V6 210 Platinum -automatic | Premium | 152kW 207HP | a () | Front-wheel drive | 6 2946 ccm | +9 000 EUR |
2024
• RJB