| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 LS | Regular | 40kW 54HP | m () | Front-wheel drive | 4 1294 ccm | (Entry model) |
| 2 | 1.5 GL | Regular | 55kW 75HP | m () | Front-wheel drive | 4 1442 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.5 GLS | Regular | 63kW 86HP | m () | Front-wheel drive | 4 1442 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1510 1.6 SX -automatic | Regular | 65kW 88HP | a () | Front-wheel drive | 4 1592 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.6 SX | Regular | 65kW 88HP | m () | Front-wheel drive | 4 1592 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 1510 1.6 GLS | Regular | 66kW 90HP | m () | Front-wheel drive | 4 1592 ccm | +2 000 EUR |
2023
• FA1