| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1500 | Premium | 55kW 75HP | m () | Front-wheel drive | 4 1498 ccm | (Entry model) |
| 2 | 1900 Turbo DS | Diesel | 59kW 80HP | m () | Front-wheel drive | 4 1929 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1500 Automatik | Premium | 59kW 80HP | a () | Front-wheel drive | 4 1498 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1600 i.e. Kat. | Premium | 66kW 90HP | m () | Front-wheel drive | 4 1585 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1600 i.e. | Premium | 80kW 109HP | m () | Front-wheel drive | 4 1585 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 4WD | Premium | 85kW 116HP | m () | All-wheel drive | 4 1995 ccm | +5 000 EUR |
2024
• RJB