| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 CRDi Edition 7 | Diesel | 85kW 116HP | m () | Front-wheel drive | 4 1598 ccm | (Entry model) |
| 2 | 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ Vision DCT7 | Diesel | 85kW 116HP | a () | Front-wheel drive | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
| 3 | 1.0 T-GDI Edition 7 | Premium | 88kW 120HP | m () | Front-wheel drive | 3 998 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 1.6 CRDi Vision | Diesel | 100kW 136HP | m () | Front-wheel drive | 4 1598 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.6 CRDi Vision DCT7 | Diesel | 100kW 136HP | a () | Front-wheel drive | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
| 6 | 1.4 T-GDI Vision | Premium | 103kW 140HP | m () | Front-wheel drive | 4 1353 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 1.4 T-GDI Vision DCT7 | Premium | 103kW 140HP | a () | Front-wheel drive | 4 1353 ccm | +3 000 EUR |
| 8 | 1.6 GDI Plug-in-Hybrid Vision DCT6 | Super / Strom | 104kW 141HP | a () | Front-wheel drive | 4 1580 ccm | +11 000 EUR |
| 9 | 1.5 T-GDI Platinum Edition | Premium | 118kW 160HP | m () | Front-wheel drive | 4 1482 ccm | +9 000 EUR |
| 10 | 1.5 T-GDI Platinum Edition DCT7 | Premium | 118kW 160HP | a () | Front-wheel drive | 4 1482 ccm | +11 000 EUR |
| 11 | 1.6 T-GDI Spirit | Premium | 150kW 204HP | m () | Front-wheel drive | 4 1591 ccm | +4 000 EUR |
| 12 | 1.6 T-GDI Spirit DCT7 | Premium | 150kW 204HP | a () | Front-wheel drive | 4 1591 ccm | +7 000 EUR |
2019
• DM
2022
• JY