| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S 1004 Cabriolet | Regular | 31kW 42HP | m () | Rear-wheel drive | 4 992 ccm | (Entry model) |
| 2 | S 1204 Cabriolet | Regular | 39kW 53HP | m () | Rear-wheel drive | 4 1189 ccm | +0 EUR |
| 3 | S 1304 Cabriolet | Regular | 44kW 60HP | m () | Rear-wheel drive | 4 1290 ccm | +0 EUR |
| 4 | S 1004 TS Cabriolet | Regular | 47kW 64HP | m () | Rear-wheel drive | 4 992 ccm | -3 000 EUR |
| 5 | S 1204 TS Cabriolet | Regular | 51kW 69HP | m () | Rear-wheel drive | 4 1189 ccm | -3 000 EUR |
2023
• ND
2023
2024
2023
2023
• FA1