| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 TDCi Ambiente | Diesel | 50kW 68HP | m () | Front-wheel drive | 4 1399 ccm | (Entry model) |
| 2 | 1.4 TDCi Ambiente Durashift | Diesel | 50kW 68HP | a () | Front-wheel drive | 4 1399 ccm | +0 EUR |
| 3 | 1.25 Ambiente | Premium | 55kW 75HP | m () | Front-wheel drive | 4 1242 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 1.4 Ambiente | Premium | 59kW 80HP | m () | Front-wheel drive | 4 1388 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | 1.4 Ambiente Durashift | Premium | 59kW 80HP | a () | Front-wheel drive | 4 1388 ccm | -1 000 EUR |
| 6 | 1.6 TDCi Ambiente | Diesel | 66kW 90HP | m () | Front-wheel drive | 4 1560 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 1.6 Ambiente | Premium | 74kW 101HP | m () | Front-wheel drive | 4 1596 ccm | 0 EUR |
| 8 | 1.6 Ambiente Automatik | Premium | 74kW 101HP | a () | Front-wheel drive | 4 1596 ccm | +1 000 EUR |
2025
• L21