| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 TDCi Ambiente | Diesel | 55kW 75HP | m () | Front-wheel drive | 4 1499 ccm | (Entry model) |
| 2 | 1.4 LPG Trend | LPG | 63kW 86HP | m () | Front-wheel drive | 4 1388 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.4 Ambiente | Premium | 66kW 90HP | m () | Front-wheel drive | 4 1388 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 1.6 TDCi Trend | Diesel | 70kW 95HP | m () | Front-wheel drive | 4 1560 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.0 EcoBoost Start/Stopp Trend | Premium | 74kW 101HP | m () | Front-wheel drive | 3 998 ccm | +0 EUR |
| 6 | 1.6 Trend Powershift | Premium | 77kW 105HP | a () | Front-wheel drive | 4 1596 ccm | +2 000 EUR |
| 7 | 1.0 EcoBoost Start/Stopp Trend | Premium | 88kW 120HP | m () | Front-wheel drive | 3 998 ccm | +1 000 EUR |
| 8 | 1.0 EcoBoost Start/Stopp Trend | Premium | 92kW 125HP | m () | Front-wheel drive | 3 998 ccm | +1 000 EUR |
| 9 | 1.0 EcoBoost Start/Stopp Titanium | Premium | 103kW 140HP | m () | Front-wheel drive | 3 998 ccm | +4 000 EUR |
2024
• UZ
2024
• C1