| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTi 68 Start | Premium | 51kW 69HP | m () | Front-wheel drive | 3 998 ccm | (Entry model) |
| 2 | VTi 68 Feel ETG | Premium | 51kW 69HP | a () | Front-wheel drive | 3 998 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | VTi 72 Start | Premium | 53kW 72HP | m () | Front-wheel drive | 3 998 ccm | +0 EUR |
| 4 | VTi 72 Feel ETG | Premium | 53kW 72HP | a () | Front-wheel drive | 3 998 ccm | +4 000 EUR |
| 5 | PureTech 82 Feel | Premium | 60kW 82HP | m () | Front-wheel drive | 3 1199 ccm | +2 000 EUR |
2023
• FA1
2023
• ND