| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI SCR | Diesel | 90kW 122HP | a () | Front-wheel drive | 4 1968 ccm | (Entry model) |
| 2 | 2.0 TDI SCR ACTIVE | Diesel | 90kW 122HP | m () | Front-wheel drive | 4 1968 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | 1.5 TSI OPF | Premium | 96kW 131HP | m () | Front-wheel drive | 4 1498 ccm | -3 000 EUR |
| 4 | 2.0 TDI SCR | Diesel | 110kW 150HP | m () | Front-wheel drive | 4 1968 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 2.0 TDI SCR Life 4MOTION DSG | Diesel | 110kW 150HP | a () | All-wheel drive | 4 1968 ccm | +8 000 EUR |
| 6 | 1.5 TSI OPF | Premium | 110kW 150HP | m () | Front-wheel drive | 4 1498 ccm | -1 000 EUR |
| 7 | 1.5 TSI OPF Life DSG | Premium | 110kW 150HP | a () | Front-wheel drive | 4 1498 ccm | +4 000 EUR |
| 8 | 2.0 TSI OPF Life 4MOTION DSG | Premium | 140kW 190HP | a () | All-wheel drive | 4 1984 ccm | +7 000 EUR |
| 9 | 2.0 TDI SCR Elegance 4MOTION DSG | Diesel | 147kW 200HP | a () | All-wheel drive | 4 1968 ccm | +14 000 EUR |
| 10 | 2.0 TSI OPF Elegance 4MOTION DSG | Premium | 180kW 245HP | a () | All-wheel drive | 4 1984 ccm | +14 000 EUR |
| 11 | 1.4 eHybrid OPF Life DSG | Super / Strom | 180kW 245HP | a () | Front-wheel drive | 4 1395 ccm | +8 000 EUR |
2023
• RS
2023
• RZ