| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm  | Price from | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 TSI BMT | Premium | 92kW 125HP  | m ()  | Front-wheel drive | 4 1395 ccm  | (Entry model) | 
| 2 | 2.0 TDI BMT | Diesel | 110kW 150HP  | m ()  | Front-wheel drive | 4 1968 ccm  | +5 000 EUR | 
| 3 | 2.0 TDI BMT DSG | Diesel | 110kW 150HP  | a ()  | Front-wheel drive | 4 1968 ccm  | +6 000 EUR | 
| 4 | 2.0 TSI BMT | Premium | 132kW 180HP  | m ()  | Front-wheel drive | 4 1984 ccm  | +2 000 EUR | 
| 5 | 2.0 TSI BMT DSG | Premium | 132kW 180HP  | a ()  | Front-wheel drive | 4 1984 ccm  | +4 000 EUR | 
| 6 | 2.0 TDI BMT | Diesel | 135kW 184HP  | m ()  | Front-wheel drive | 4 1968 ccm  | +6 000 EUR | 
| 7 | 2.0 TDI BMT DSG | Diesel | 135kW 184HP  | a ()  | Front-wheel drive | 4 1968 ccm  | +8 000 EUR | 
| 8 | 2.0 TSI BMT | Premium | 162kW 220HP  | m ()  | Front-wheel drive | 4 1984 ccm  | +4 000 EUR | 
| 9 | 2.0 TSI BMT DSG | Premium | 162kW 220HP  | a ()  | Front-wheel drive | 4 1984 ccm  | +6 000 EUR | 
                2021
                 • C8