| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 TSI | Premium | 90kW 122HP | m () | Front-wheel drive | 4 1390 ccm | (Entry model) |
| 2 | 2.0 TDI | Diesel | 103kW 140HP | m () | Front-wheel drive | 4 1968 ccm | +4 000 EUR |
| 3 | 2.0 TDI DSG | Diesel | 103kW 140HP | a () | Front-wheel drive | 4 1968 ccm | +6 000 EUR |
| 4 | 1.4 TSI | Premium | 118kW 160HP | m () | Front-wheel drive | 4 1390 ccm | +4 000 EUR |
| 5 | 2.0 TSI | Premium | 155kW 211HP | m () | Front-wheel drive | 4 1984 ccm | +6 000 EUR |
| 6 | 2.0 TSI DSG | Premium | 155kW 211HP | a () | Front-wheel drive | 4 1984 ccm | +8 000 EUR |
2023
2023