Comparison: XPeng G9 2025 vs. previous generations

XPeng G9
G9 1. Generation (G9A) / 2024 - 2025
No engine selected - Showing model overview
XPeng G9
XPeng G9
G9 1. Generation (1. Facelift) (G9A) / 2025 - Now
No engine selected - Showing model overview

Add to comparison


Dimensions

  • XPeng G9 2024 4891 mm
  • XPeng G9 2025 (new) 4891 mm
  • XPeng G9 2024 2998 mm
  • XPeng G9 2025 (new) 2998 mm
  • XPeng G9 2024 1937 mm
  • XPeng G9 2025 (new) 1937 mm
Width including mirrors
  • XPeng G9 2024 0 mm
  • XPeng G9 2025 (new) 0 mm
  • XPeng G9 2024 1680 mm
  • XPeng G9 2025 (new) 1680 mm
  • XPeng G9 2024 145 mm
  • XPeng G9 2025 (new) 145 mm
  • XPeng G9 2024 11 m
  • XPeng G9 2025 (new) 11 m

Boot/interior

  • XPeng G9 2024 660 l
  • XPeng G9 2025 (new) 660 l
  • XPeng G9 2024 1576 l
  • XPeng G9 2025 (new) 1576 l
Boot space (rear seats folded, bottom to windows)
  • XPeng G9 2024 0 l
  • XPeng G9 2025 (new) 0 l
  • XPeng G9 2024 5
  • XPeng G9 2025 (new) 5
  • XPeng G9 2024 0
  • XPeng G9 2025 (new) 0
  • XPeng G9 2024 5
  • XPeng G9 2025 (new) 5
Isofix
  • XPeng G9 2024 Standard
  • XPeng G9 2025 (new) Standard

Engines/drivetrain

Drive
  • XPeng G9 2024 Rear-wheel drive
  • XPeng G9 2025 (new) Rear-wheel drive
Fuel
  • XPeng G9 2024 Electric
  • XPeng G9 2025 (new) Electric
Gearbox
  • XPeng G9 2024 Reduction Gearbox
  • XPeng G9 2025 (new) Reduction Gearbox
Gears
  • XPeng G9 2024 1
  • XPeng G9 2025 (new) 1
  • XPeng G9 2024 0
  • XPeng G9 2025 (new) 0
  • XPeng G9 2024 200 km/h
  • XPeng G9 2025 (new) 200 km/h
  • XPeng G9 2025 (new) 258 kW
  • XPeng G9 2024 230 kW
  • XPeng G9 2025 (new) 465 Nm
  • XPeng G9 2024 430 Nm
  • XPeng G9 2024 0 ccm
  • XPeng G9 2025 (new) 0 ccm
  • XPeng G9 2024 0 ccm
  • XPeng G9 2025 (new) 0 ccm
  • XPeng G9 2024 6 s
  • XPeng G9 2025 (new) 6 s

Consumption/ecology

  • XPeng G9 2024 0 l
  • XPeng G9 2025 (new) 0 l
  • XPeng G9 2024 0 l/100km
  • XPeng G9 2025 (new) 0 l/100km
City consumption (NEDC)
  • XPeng G9 2024 0 l/100km
  • XPeng G9 2025 (new) 0 l/100km
  • XPeng G9 2025 (new) 18 l/100km
  • XPeng G9 2024 19 l/100km
  • XPeng G9 2024 0 g/km
  • XPeng G9 2025 (new) 0 g/km
Emission standard
  • XPeng G9 2024 Electric Vehicle
  • XPeng G9 2025 (new) Electric Vehicle
Tyre size
  • XPeng G9 2024 255/55R19
  • XPeng G9 2025 (new) 255/50R20
Noise
  • XPeng G9 2024 69 dB
  • XPeng G9 2025 (new) 0 dB

Weight/towing

  • XPeng G9 2025 (new) 2210 kg
  • XPeng G9 2024 2235 kg
Permissible total weight
  • XPeng G9 2024 2680 kg
  • XPeng G9 2025 (new) 0 kg
  • XPeng G9 2024 1500 kg
  • XPeng G9 2025 (new) 1500 kg
  • XPeng G9 2024 750 kg
  • XPeng G9 2025 (new) 750 kg
  • XPeng G9 2024 75 kg
  • XPeng G9 2025 (new) 75 kg
  • XPeng G9 2024 75 kg
  • XPeng G9 2025 (new) 75 kg

Offroad

  • XPeng G9 2024 0 °
  • XPeng G9 2025 (new) 0 °
Maximum incline
  • XPeng G9 2024 30 °
  • XPeng G9 2025 (new) 30 °
  • XPeng G9 2024 19 °
  • XPeng G9 2025 (new) 19 °
  • XPeng G9 2024 18 °
  • XPeng G9 2025 (new) 18 °
Fording
  • XPeng G9 2024 0 mm
  • XPeng G9 2025 (new) 0 mm

EV

  • XPeng G9 2025 (new) 502 km
  • XPeng G9 2024 460 km
  • XPeng G9 2024 78 kWh
  • XPeng G9 2025 (new) 0 kWh
  • XPeng G9 2025 (new) 78 kWh
  • XPeng G9 2024 75 kWh
  • XPeng G9 2024 607 kg
  • XPeng G9 2025 (new) 0 kg
AC charging
  • XPeng G9 2024 Three-phase
  • XPeng G9 2025 (new) ?
AC charging speed
  • XPeng G9 2024 AC:11,0 DC:260,0 kW
  • XPeng G9 2025 (new) DC:445,0 kW
Charging port type
  • XPeng G9 2024 Type 2
  • XPeng G9 2025 (new) Type 2
Battery type
  • XPeng G9 2024 Lithium Iron Phosphate
  • XPeng G9 2025 (new) Lithium Iron Phosphate
Fastcharging type
  • XPeng G9 2024 CCS
  • XPeng G9 2025 (new) CCS
Charging port position
  • XPeng G9 2024 Rear Passenger Side
  • XPeng G9 2025 (new) Rear Passenger Side

TOPlist