Comparison: Genesis GV70 2025 vs. previous generations

Genesis GV70
GV70 1. Generation (1. Facelift) (JK1) / 2021 - 2025
No engine selected - Showing model overview
Genesis GV70
GV70 1. Generation (2. Facelift) (JK1) / 2025 - Now
No engine selected - Showing model overview

Add to comparison


Dimensions

  • genesisGenesis GV70 2021 4715 mm
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 4715 mm
  • genesisGenesis GV70 2021 2875 mm
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 2875 mm
  • genesisGenesis GV70 2021 1910 mm
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 1910 mm
Width including mirrors
  • genesisGenesis GV70 2021 2165 mm
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 2165 mm
  • genesisGenesis GV70 2021 1630 mm
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 1630 mm
  • genesisGenesis GV70 2021 185 mm
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 174 mm
  • genesisGenesis GV70 2021 11 m
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 11 m

Boot/interior

  • genesisGenesis GV70 2021 542 l
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 503 l
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 1678 l
  • genesisGenesis GV70 2021 0 l
Boot space (rear seats folded, bottom to windows)
  • genesisGenesis GV70 2021 0 l
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 0 l
  • genesisGenesis GV70 2021 5
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 5
  • genesisGenesis GV70 2021 0
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 0
  • genesisGenesis GV70 2021 5
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 5
Isofix
  • genesisGenesis GV70 2021 Standard
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) Standard

Engines/drivetrain

Drive
  • genesisGenesis GV70 2021 All-wheel drive
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) All-wheel drive
Fuel
  • genesisGenesis GV70 2021 Diesel
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) Electric
Gearbox
  • genesisGenesis GV70 2021 Automatic Transmission
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) Reduction Gearbox
Gears
  • genesisGenesis GV70 2021 8
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 1
  • genesisGenesis GV70 2021 4
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 0
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 235 km/h
  • genesisGenesis GV70 2021 215 km/h
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 360 kW
  • genesisGenesis GV70 2021 154 kW
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 700 Nm
  • genesisGenesis GV70 2021 440 Nm
  • genesisGenesis GV70 2021 2151 ccm
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 0 ccm
  • genesisGenesis GV70 2021 2151 ccm
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 0 ccm
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 4 s
  • genesisGenesis GV70 2021 7 s

Consumption/ecology

  • genesisGenesis GV70 2021 66 l
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 0 l
  • genesisGenesis GV70 2021 0 l/100km
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 0 l/100km
City consumption (NEDC)
  • genesisGenesis GV70 2021 0 l/100km
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 0 l/100km
  • genesisGenesis GV70 2021 7 l/100km
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 19 l/100km
  • genesisGenesis GV70 2021 185 g/km
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 0 g/km
Emission standard
  • genesisGenesis GV70 2021 Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) Electric Vehicle
Tyre size
  • genesisGenesis GV70 2021 235/55R19
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 235/55R19
Noise
  • genesisGenesis GV70 2021 68 dB
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 69 dB

Weight/towing

  • genesisGenesis GV70 2021 2010 kg
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 2335 kg
Permissible total weight
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 2850 kg
  • genesisGenesis GV70 2021 2480 kg
  • genesisGenesis GV70 2021 2500 kg
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 1800 kg
  • genesisGenesis GV70 2021 750 kg
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 750 kg
  • genesisGenesis GV70 2021 100 kg
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 100 kg
  • genesisGenesis GV70 2021 159 kg
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 100 kg

Offroad

  • genesisGenesis GV70 2021 0 °
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 0 °
Maximum incline
  • genesisGenesis GV70 2021 0 °
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 0 °
  • genesisGenesis GV70 2021 0 °
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 0 °
  • genesisGenesis GV70 2021 0 °
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 0 °
Fording
  • genesisGenesis GV70 2021 0 mm
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 0 mm

EV

  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 479 km
  • genesisGenesis GV70 2021 0 km
  • genesisGenesis GV70 2021 0 kWh
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 0 kWh
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 84 kWh
  • genesisGenesis GV70 2021 0 kWh
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) 477 kg
  • genesisGenesis GV70 2021 0 kg
AC charging
  • genesisGenesis GV70 2021 ?
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) Single-phase, Three-phase
AC charging speed
  • genesisGenesis GV70 2021 ?
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) AC:2,3-11,0 DC:50,0-240,0 kW
Charging port type
  • genesisGenesis GV70 2021 ?
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) Type 2
Battery type
  • genesisGenesis GV70 2021 ?
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) Lithium
Fastcharging type
  • genesisGenesis GV70 2021 ?
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) CCS
Charging port position
  • genesisGenesis GV70 2021 ?
  • genesisGenesis GV70 2025 (new) Vehicle Front Left (Driver's Side)

TOPlist