| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 Boosterjet Hybrid Comfort AT | Premium | 81kW 110HP | a () | Front-wheel drive | 4 1373 ccm | (Entry model) |
| 2 | 1.4 Boosterjet Hybrid Comfort ALLGRIP | Premium | 81kW 110HP | m () | All-wheel drive | 4 1373 ccm | +0 EUR |
| 3 | 1.5 Dualjet Hybrid Comfort AGS | Super / Strom | 85kW 116HP | a () | Front-wheel drive | 4 1462 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 1.4 Boosterjet Hybrid Comfort | Premium | 95kW 129HP | m () | Front-wheel drive | 4 1373 ccm | -4 000 EUR |
| 5 | 1.4 Boosterjet Hybrid Comfort -automatic | Premium | 95kW 129HP | a () | Front-wheel drive | 4 1373 ccm | -4 000 EUR |
2023
• ND