| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 MPI Active | Premium | 44kW 60HP | m () | Front-wheel drive | 3 999 ccm | (Entry model) |
| 2 | 1.0 MPI Active | Premium | 55kW 75HP | m () | Front-wheel drive | 3 999 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.0 TSI Active | Premium | 70kW 95HP | m () | Front-wheel drive | 3 999 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 1.0 TSI Ambition DSG | Premium | 70kW 95HP | a () | Front-wheel drive | 3 999 ccm | +7 000 EUR |
| 5 | 1.0 TSI Ambition | Premium | 81kW 110HP | m () | Front-wheel drive | 3 999 ccm | +5 000 EUR |
| 6 | 1.0 TSI Ambition DSG | Premium | 81kW 110HP | a () | Front-wheel drive | 3 999 ccm | +6 000 EUR |
2020
• ZE1HE