| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 MPI | Premium | 48kW 65HP | m () | Front-wheel drive | 3 999 ccm | (Entry model) |
| 2 | 1.0 MPI Reference | Premium | 55kW 75HP | m () | Front-wheel drive | 3 999 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.6 TDI Reference | Diesel | 59kW 80HP | m () | Front-wheel drive | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
| 4 | 1.0 MPI Reference | Premium | 59kW 80HP | m () | Front-wheel drive | 3 999 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.0 TGI Style | Natural Gas | 66kW 90HP | m () | Front-wheel drive | 3 999 ccm | +6 000 EUR |
| 6 | 1.0 TGI Reference | Erdgas / Super | 66kW 90HP | m () | Front-wheel drive | 3 999 ccm | +5 000 EUR |
| 7 | 1.0 TGI Xcellence | Premium | 66kW 90HP | m () | Front-wheel drive | 3 999 ccm | +8 000 EUR |
| 8 | 1.6 TDI Style | Diesel | 70kW 95HP | m () | Front-wheel drive | 4 1598 ccm | +8 000 EUR |
| 9 | 1.6 TDI Style DSG | Diesel | 70kW 95HP | a () | Front-wheel drive | 4 1598 ccm | +9 000 EUR |
| 10 | 1.0 EcoTSI Reference | Premium | 70kW 95HP | m () | Front-wheel drive | 3 999 ccm | +3 000 EUR |
| 11 | 1.0 TSI Style | Premium | 81kW 110HP | m () | Front-wheel drive | 3 999 ccm | +7 000 EUR |
| 12 | 1.0 TSI Style DSG | Premium | 81kW 110HP | a () | Front-wheel drive | 3 999 ccm | +8 000 EUR |
| 13 | 1.6 TDI Style | Diesel | 85kW 116HP | m () | Front-wheel drive | 4 1598 ccm | +8 000 EUR |
| 14 | 1.0 EcoTSI Style | Premium | 85kW 116HP | m () | Front-wheel drive | 3 999 ccm | +6 000 EUR |
| 15 | 1.0 EcoTSI Style DSG | Premium | 85kW 116HP | a () | Front-wheel drive | 3 999 ccm | +7 000 EUR |
| 16 | 1.5 TSI FR | Premium | 110kW 150HP | m () | Front-wheel drive | 4 1498 ccm | +9 000 EUR |
| 17 | 1.5 TSI FR Black Edition DSG | Premium | 110kW 150HP | a () | Front-wheel drive | 4 1498 ccm | +15 000 EUR |
2023
• FA1