| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195kW 2009 (m) | Super Premium | 195kW 265HP | m () | Rear-wheel drive | 6 2893 ccm | (Entry model) |
| 2 | PDK | Super Premium | 195kW 265HP | a () | Rear-wheel drive | 6 2893 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | S | Super Premium | 235kW 320HP | m () | Rear-wheel drive | 6 3436 ccm | +12 000 EUR |
| 4 | S PDK | Super Premium | 235kW 320HP | a () | Rear-wheel drive | 6 3436 ccm | +15 000 EUR |
| 5 | S Black Edition | Super Premium | 243kW 330HP | m () | Rear-wheel drive | 6 3436 ccm | +17 000 EUR |
| 6 | S Black Edition PDK | Super Premium | 243kW 330HP | a () | Rear-wheel drive | 6 3436 ccm | +20 000 EUR |
2019
• 992
2024