| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Long Range Single Motor | Electric | 220kW 299HP | a () | Rear-wheel drive | 0 0 ccm | (Entry model) |
| 2 | Rear Motor | Electric | 245kW 333HP | () | Rear-wheel drive | 0 0 ccm | -79 000 EUR |
| 3 | Long Range Dual Motor | Electric | 360kW 490HP | a () | All-wheel drive | 0 0 ccm | +7 000 EUR |
| 4 | Long Range Dual Motor Performance Paket | Electric | 380kW 517HP | a () | All-wheel drive | 0 0 ccm | +14 000 EUR |
| 5 | Dual Motor | Electric | 400kW 544HP | () | All-wheel drive | 0 0 ccm | -79 000 EUR |
| 6 | Performance | Electric | 500kW 680HP | () | All-wheel drive | 0 0 ccm | -79 000 EUR |
2022
• 01