| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 XN | Premium | 33kW 45HP | m () | Front-wheel drive | 4 954 ccm | (Entry model) |
| 2 | 1.0 Spécial | Premium | 37kW 50HP | m () | Front-wheel drive | 4 954 ccm | 0 EUR |
| 3 | 1.5 D XN | Diesel | 40kW 54HP | m () | Front-wheel drive | 4 1527 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | D 55 Filou | Diesel | 42kW 57HP | m () | Front-wheel drive | 4 1527 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 60 Filou | Premium | 44kW 60HP | m () | Front-wheel drive | 4 1124 ccm | -1 000 EUR |
| 6 | 1.1 Long Beach K -automatic | Premium | 44kW 60HP | a () | Front-wheel drive | 4 1124 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 1.4 Long Beach + -automatic | Premium | 55kW 75HP | a () | Front-wheel drive | 4 1360 ccm | +3 000 EUR |
| 8 | 1.4 XT | Premium | 55kW 75HP | m () | Front-wheel drive | 4 1360 ccm | +4 000 EUR |
| 9 | 1.6 XN -automatic | Premium | 65kW 88HP | a () | Front-wheel drive | 4 1587 ccm | +3 000 EUR |
| 10 | 1.6 XS | Premium | 65kW 88HP | m () | Front-wheel drive | 4 1587 ccm | +3 000 EUR |
| 11 | S16 | Premium | 87kW 118HP | m () | Front-wheel drive | 4 1587 ccm | +6 000 EUR |
2023
• FA1