| Generation year | Length |
|---|---|
| Rocks Electric, Model year 2021 (Rocks Electric 1. Generation) | 2410 mm |
| Rocks Electric, Model year 2025 (Rocks Electric 1. Generation (1. Facelift)) | 2410 mm |
| Variant name | Length |
|---|---|
| Movano Electric Cargo | 5998 mm |
| Movano Cargo | 5413 mm |
| Vivaro Kombi | 4981 mm |
| Zafira | 4981 mm |
| Vivaro Cargo | 4980 mm |
| Vivaro Electric Cargo | 4980 mm |
| Grandland | 4650 mm |
| Grandland Electric | 4650 mm |
| Astra Sports Tourer | 4642 mm |
| Astra Sports Tourer Electric | 4642 mm |
| Astra Sports Tourer GSe | 4642 mm |
| Combo Electric | 4410 mm |
| Combo N1 | 4410 mm |
| Combo Cargo | 4401 mm |
| Combo Electric Cargo | 4401 mm |
| Frontera | 4385 mm |
| Frontera Electric | 4385 mm |
| Astra | 4374 mm |
| Astra Electric | 4374 mm |
| Astra GSe | 4374 mm |
| Mokka | 4150 mm |
| Mokka Electric | 4150 mm |
| Corsa | 4061 mm |
| Corsa Electric | 4061 mm |
| Rocks | 2410 mm |
| Car model | Length |
|---|---|
| MG MG5 2022 | 4600 mm |
| Togg T10X 2024 | 4599 mm |
| VinFast VF 7 2024 | 4545 mm |
| Mercedes-Benz EQT 2023 | 4498 mm |
| Skoda Elroq 2025 | 4488 mm |
| Sono Motors Sion 2021 | 4470 mm |
| Lynk & Co 02 2024 | 4460 mm |
| BYD ETP3 2023 | 4460 mm |
| Omoda 5 2024 | 4424 mm |
| BYD Atto 2 2025 | 4310 mm |
| Kia EV3 2024 | 4300 mm |
| BYD Dolphin 2023 | 4290 mm |
| MG MG4 2022 | 4287 mm |
| VinFast VF 6 2024 | 4238 mm |
| MINI Aceman 2024 | 4079 mm |
| Fiat Grande Panda 2025 | 3999 mm |
| Hyundai Inster 2025 | 3825 mm |
| Dacia Spring 2024 | 3701 mm |
| Leapmotor T03 2024 | 3620 mm |
| TYN-e TX1-e 2024 | 3490 mm |
| e.GO Mobile e.wave X 2022 | 3360 mm |
| ARI Motors Bruni 2024 | 3074 mm |
| Ligier Myli 2023 | 2950 mm |
| ARI Motors 902 2023 | 2950 mm |
| ARI Motors Soleno 2024 | 2910 mm |
| Aixam Mega 2024 | 2632 mm |
| Fiat Topolino 2023 | 2535 mm |
| Opel Rocks Electric 2025 | 2410 mm |
| Citroen Ami 2024 | 2410 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 | 2282 mm |
MG MG5 2022
4600 mm
MG MG4 2022
4287 mm
Aixam Mega 2024
2632 mm
2024