| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 GL | Premium | 44kW 60HP | m () | Front-wheel drive | 4 1389 ccm | (Entry model) |
| 2 | 1.7 TD GL | Diesel | 50kW 68HP | m () | Front-wheel drive | 4 1700 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.6 GL -automatic | Premium | 52kW 71HP | a () | Front-wheel drive | 4 1598 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 1.6 GLS | Premium | 52kW 71HP | m () | Front-wheel drive | 4 1598 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.6 GL | Premium | 55kW 75HP | m () | Front-wheel drive | 4 1598 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 1.6 GL -automatic | Premium | 55kW 75HP | a () | Front-wheel drive | 4 1598 ccm | +2 000 EUR |
| 7 | 1.7 TDS GL | Diesel | 60kW 82HP | m () | Front-wheel drive | 4 1686 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | 1.6 16V GLS | Premium | 74kW 101HP | m () | Front-wheel drive | 4 1598 ccm | +3 000 EUR |
| 9 | 1.6 16V Dream -automatic | Premium | 74kW 101HP | a () | Front-wheel drive | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
| 10 | 1.8 16V Sport | Premium | 85kW 116HP | m () | Front-wheel drive | 4 1799 ccm | +4 000 EUR |
| 11 | 1.8 16V Dream -automatic | Premium | 85kW 116HP | a () | Front-wheel drive | 4 1799 ccm | +5 000 EUR |
| 12 | 2.0 16V CDX | Premium | 100kW 136HP | m () | Front-wheel drive | 4 1998 ccm | +8 000 EUR |
| 13 | 2.0 16V CDX -automatic | Premium | 100kW 136HP | a () | Front-wheel drive | 4 1998 ccm | +9 000 EUR |
2024
• UZ
2023
• RJA
2024
• C1