| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 Comfort | Premium | 60kW 82HP | m () | Front-wheel drive | 4 1299 ccm | (Entry model) |
| 2 | 1.6 Comfort | Premium | 72kW 98HP | m () | Front-wheel drive | 4 1584 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.6 Comfort -automatic | Premium | 72kW 98HP | a () | Front-wheel drive | 4 1584 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 1.9 DI-D Family | Diesel | 75kW 102HP | m () | Front-wheel drive | 4 1870 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 1.8 Avance | Premium | 82kW 112HP | m () | Front-wheel drive | 4 1834 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 1.8 Comfort -automatic | Premium | 82kW 112HP | a () | Front-wheel drive | 4 1834 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 1.9 DI-D Intense | Diesel | 85kW 116HP | m () | Front-wheel drive | 4 1870 ccm | +3 000 EUR |
2025
• L21