| Variant name | Turning circle |
|---|---|
| EQS | 11 m |
| EQS AMG | 11 m |
| C{class} All-Terrain | 11 m |
| C{class} Limousine | 11 m |
| C{class} T-Modell | 11 m |
| GLC | 11 m |
| GLC Coupé | 11 m |
| EQS SUV | 11 m |
| Maybach EQS SUV | 11 m |
| GLE Coupé | 11 m |
| E{class} All-Terrain | 11 m |
| E{class} Limousine | 11 m |
| E{class} T-Modell | 11 m |
| CLE Cabriolet | 11 m |
| CLE Coupé | 11 m |
| CLA AMG Coupé | 11 m |
| CLA AMG Shooting Brake | 11 m |
| CLA Coupé | 11 m |
| CLA Shooting Brake | 11 m |
| GLA | 11 m |
| A{class} | 11 m |
| A{class} AMG | 11 m |
| A{class} AMG Limousine | 11 m |
| A{class} Limousine | 11 m |
| GLB | 11 m |
| EQA | 11 m |
| B{class} | 11 m |
| Vito Tourer | 11 m |
| V{class} | 11 m |
| Marco Polo | 11 m |
| T{class} | 11 m |
| Citan {VAN} | 11 m |
| Citan Tourer | 11 m |
| eCitan {VAN} | 11 m |
| eCitan Tourer | 11 m |
| EQT | 11 m |
| AMG GT {4door} Coupé | 12 m |
| AMG SL | 12 m |
| Maybach SL{class} | 12 m |
| AMG GT Coupé | 12 m |
| S{class} AMG Limousine | 12 m |
| S{class} Limousine | 12 m |
| C{class} AMG Limousine | 12 m |
| C{class} AMG T-Modell | 12 m |
| GLC AMG | 12 m |
| GLC AMG Coupé | 12 m |
| GLS | 12 m |
| GLS AMG | 12 m |
| Maybach GLS | 12 m |
| GLE | 12 m |
| GLE AMG | 12 m |
| GLE AMG Coupé | 12 m |
| EQE | 12 m |
| EQE AMG | 12 m |
| EQE SUV | 12 m |
| EQE SUV AMG | 12 m |
| E{class} AMG Limousine | 12 m |
| E{class} AMG T-Modell | 12 m |
| CLE AMG Cabriolet | 12 m |
| CLE AMG Coupé | 12 m |
| GLA AMG | 12 m |
| eVito {VAN} | 12 m |
| eVito Tourer | 12 m |
| Vito {VAN} | 12 m |
| Vito Mixto | 12 m |
| Sprinter {VAN} | 12 m |
| Maybach S{class} Limousine | 13 m |
| G{class} AMG Station-Wagen {long} | 13 m |
| G{class} EQ Station-Wagen {long} | 13 m |
| G{class} Station-Wagen {long} | 13 m |
| Sprinter Tourer | 13 m |
| EQV | 13 m |
| Citan Mixto | 13 m |
| eCitan Mixto | 13 m |
| eSprinter {VAN} | 15 m |
| Car model | Turning circle |
|---|---|
| CUPRA Tavascan 2024 | 10 m |
| Mercedes-Benz GLB 2026 | 11 m |
| XPeng G9 2024 | 11 m |
| ZEEKR 001 2024 | 11 m |
| BMW iX2 2024 | 11 m |
| Polestar 4 2024 | 11 m |
| BMW iX1 2022 | 11 m |
| ZEEKR 7X 2025 | 11 m |
| Volvo EC40 2024 | 11 m |
| ARI Motors 1710 2024 | 11 m |
| VW Nutzfahrzeuge ID. Buzz 2022 | 11 m |
| Maxus Euniq 6 2023 | 11 m |
| Hyundai IONIQ 6 2022 | 11 m |
| Mercedes-Benz EQA 2024 | 11 m |
| Volvo EX40 2024 | 11 m |
| BYD Sealion 7 2024 | 11 m |
| XPeng P7 2024 | 11 m |
| Mercedes-Benz EQV 2024 | 12 m |
| BMW i4 2024 | 12 m |
| Tesla Model Y 2025 | 12 m |
| Maxus Deliver 7 2024 | 12 m |
| VW ID.7 2023 | 12 m |
| NIO EL6 2023 | 12 m |
| Maxus T90 EV 2023 | 12 m |
| Subaru Solterra 2022 | 12 m |
CUPRA Tavascan 2024
10 m
VW Nutzfahrzeuge ID. Buzz 2022
11 m
VW ID.7 2023
12 m