| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 SEC Kat. -automatic | Premium | 150kW 204HP | a () | Rear-wheel drive | 8 4196 ccm | (Entry model) |
| 2 | 420 SEC -automatic | Premium | 160kW 218HP | a () | Rear-wheel drive | 8 4196 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | 500 SEC Kat. -automatic | Premium | 164kW 223HP | a () | Rear-wheel drive | 8 4973 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 420 SEC Kat. -automatic | Premium | 165kW 224HP | a () | Rear-wheel drive | 8 4196 ccm | +8 000 EUR |
| 5 | 420 SEC -automatic | Premium | 170kW 231HP | a () | Rear-wheel drive | 8 4196 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 560 SEC Kat. -automatic | Premium | 178kW 242HP | a () | Rear-wheel drive | 8 5547 ccm | +20 000 EUR |
| 7 | 500 SEC -automatic | Premium | 180kW 245HP | a () | Rear-wheel drive | 8 4973 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | 500 SEC Kat. -automatic | Premium | 185kW 252HP | a () | Rear-wheel drive | 8 4973 ccm | +11 000 EUR |
| 9 | 500 SEC -automatic | Premium | 195kW 265HP | a () | Rear-wheel drive | 8 4973 ccm | +5 000 EUR |
| 10 | 560 SEC -automatic | Premium | 200kW 272HP | a () | Rear-wheel drive | 8 5547 ccm | +19 000 EUR |
| 11 | 560 SEC Kat. -automatic | Premium | 205kW 279HP | a () | Rear-wheel drive | 8 5547 ccm | +30 000 EUR |
| 12 | 560 SEC -automatic | Premium | 220kW 299HP | a () | Rear-wheel drive | 8 5547 ccm | +22 000 EUR |
2019
• 992