| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 C | Premium | 96kW 131HP | m () | Rear-wheel drive | 6 2778 ccm | (Entry model) |
| 2 | 250 C -automatic | Premium | 96kW 131HP | a () | Rear-wheel drive | 6 2496 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 250 CE | Premium | 110kW 150HP | m () | Rear-wheel drive | 6 2496 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 250 CE -automatic | Premium | 110kW 150HP | a () | Rear-wheel drive | 6 2496 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 280 C | Premium | 118kW 160HP | m () | Rear-wheel drive | 6 2746 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 280 C -automatic | Premium | 118kW 160HP | a () | Rear-wheel drive | 6 2746 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 280 CE | Premium | 136kW 185HP | m () | Rear-wheel drive | 6 2746 ccm | +1 000 EUR |
| 8 | 280 CE -automatic | Premium | 136kW 185HP | a () | Rear-wheel drive | 6 2746 ccm | +2 000 EUR |
2016
• 982C