| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 CD Comfort | Diesel | 50kW 68HP | m () | Front-wheel drive | 4 1399 ccm | (Entry model) |
| 2 | 1.4 CD Exclusive Automatik | Diesel | 50kW 68HP | a () | Front-wheel drive | 4 1399 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.25 Comfort | Premium | 55kW 75HP | m () | Front-wheel drive | 4 1242 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 1.4 Exclusive | Premium | 59kW 80HP | m () | Front-wheel drive | 4 1388 ccm | +0 EUR |
| 5 | 1.4 Exclusive Automatik | Premium | 59kW 80HP | a () | Front-wheel drive | 4 1388 ccm | +0 EUR |
| 6 | 1.6 Top | Premium | 74kW 101HP | m () | Front-wheel drive | 4 1596 ccm | +3 000 EUR |
2024
• UZ
2024
• C1