| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 1.5 8V E | Regular | 52kW 71HP | m () | Front-wheel drive | 4 1499 ccm | (Entry model) |
| 2 | 110 1.5 8V LPG Li | LPG | 56kW 76HP | m () | Front-wheel drive | 4 1499 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 110 1.5 8V | Regular | 56kW 76HP | m () | Front-wheel drive | 4 1499 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 110 1.5 8V Spar- | Premium | 56kW 76HP | m () | Front-wheel drive | 4 1499 ccm | -2 000 EUR |
| 5 | 110 1.6 8V LPG | LPG | 57kW 78HP | m () | Front-wheel drive | 4 1596 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 110 1.6 8V LPG Li | LPG | 60kW 82HP | m () | Front-wheel drive | 4 1596 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 110 1.6 8V Li | Regular | 60kW 82HP | m () | Front-wheel drive | 4 1596 ccm | -1 000 EUR |
| 8 | 110 1.6 8V | Premium | 60kW 82HP | m () | Front-wheel drive | 4 1596 ccm | 0 EUR |
| 9 | 110 1.6 16V LPG | LPG | 63kW 86HP | m () | Front-wheel drive | 4 1596 ccm | +2 000 EUR |
| 10 | 110 1.6 16V | Premium | 66kW 90HP | m () | Front-wheel drive | 4 1596 ccm | 0 EUR |
| 11 | 110 1.6 16V LPG GLi | LPG | 67kW 91HP | m () | Front-wheel drive | 4 1596 ccm | +1 000 EUR |
| 12 | 110 1.5 8V | Regular | 67kW 91HP | m () | Front-wheel drive | 4 1499 ccm | -1 000 EUR |
2024
• UZ
2024
• C1