| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm  | Price from | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceed 1.0 T-GDI Edition 7 | Premium | 74kW 101HP  | m ()  | Front-wheel drive | 3 998 ccm  | (Entry model) | 
| 2 | Kia Ceed 1.0 T-GDI 48V Nightline Edition DCT7 | Premium | 74kW 101HP  | a ()  | Front-wheel drive | 3 998 ccm  | +10 000 EUR | 
| 3 | Ceed 1.0 T-GDI Edition 7 | Premium | 88kW 120HP  | m ()  | Front-wheel drive | 3 998 ccm  | +1 000 EUR | 
| 4 | Kia Ceed 1.0 T-GDI 48V Nightline Edition DCT7 | Premium | 88kW 120HP  | a ()  | Front-wheel drive | 3 998 ccm  | +8 000 EUR | 
| 5 | Ceed 1.6 CRDi 48V Vision iMT | Diesel | 100kW 136HP  | a ()  | Front-wheel drive | 4 1598 ccm  | +7 000 EUR | 
| 6 | Ceed 1.6 CRDi 48V Vision | Diesel | 100kW 136HP  | m ()  | Front-wheel drive | 4 1598 ccm  | +9 000 EUR | 
| 7 | Kia Ceed 1.5 T-GDI Vision | Premium | 103kW 140HP  | m ()  | Front-wheel drive | 4 1482 ccm  | +7 000 EUR | 
| 8 | Kia Ceed 1.5 T-GDI Vision DCT7 | Premium | 103kW 140HP  | a ()  | Front-wheel drive | 4 1482 ccm  | +8 000 EUR | 
| 9 | Ceed 1.5 T-GDI Vision | Premium | 118kW 160HP  | m ()  | Front-wheel drive | 4 1482 ccm  | +5 000 EUR | 
| 10 | Ceed 1.5 T-GDI Vision DCT7 | Premium | 118kW 160HP  | a ()  | Front-wheel drive | 4 1482 ccm  | +7 000 EUR | 
                2025
                 • L21
            
                2022
                 • FE
            
                2023
                 • RJA
            
                2024
                 • UZ