| Generation year | Ground clearance |
|---|---|
| i40, Model year 2015 (1.Generation (1. Facelift)) | 140 mm |
| i40, Model year 2018 (1.Generation (2. Facelift)) | 140 mm |
| i40, Model year 2011 (1.Generation) | 0 mm |
| Variant name | Ground clearance |
|---|---|
| Staria | 186 mm |
| Santa Fe | 177 mm |
| Tucson | 170 mm |
| Bayon | 165 mm |
| IONIQ 5 | 160 mm |
| Kona | 160 mm |
| Kona Elektro | 151 mm |
| i10 | 149 mm |
| Inster | 144 mm |
| IONIQ 5 N | 142 mm |
| IONIQ 6 | 141 mm |
| i30 | 140 mm |
| i30 Kombi | 140 mm |
| i20 | 140 mm |
| Car model | Ground clearance |
|---|---|
| Fiat Fullback 2016 | 205 mm |
| Subaru Impreza 1993 | 160 mm |
| Hyundai i40 2018 | 140 mm |
| MINI Clubman 2007 | 138 mm |
| Suzuki Swace 2020 | 135 mm |
| Genesis G70 2021 | 130 mm |
| Subaru Levorg 2015 | 130 mm |
Suzuki Swace 2020
135 mm
2020
• ZE1HE