| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 Pure | Premium | 81kW 110HP | m () | Front-wheel drive | 4 1498 ccm | (Entry model) |
| 2 | 1.6 CRDi Select | Diesel | 85kW 116HP | m () | Front-wheel drive | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
| 3 | 1.6 CRDi Trend DCT | Diesel | 85kW 116HP | a () | Front-wheel drive | 4 1598 ccm | +8 000 EUR |
| 4 | 1.0 T-GDI 48V-Mildhybrid Select | Premium | 88kW 120HP | m () | Front-wheel drive | 3 998 ccm | +5 000 EUR |
| 5 | 1.0 T-GDI 48V-Mildhybrid Select DCT | Premium | 88kW 120HP | a () | Front-wheel drive | 3 998 ccm | +7 000 EUR |
| 6 | 1.6 CRDi 48V-Mildhybrid Trend | Diesel | 100kW 136HP | m () | Front-wheel drive | 4 1598 ccm | +8 000 EUR |
| 7 | 1.6 CRDi 48V-Mildhybrid Trend DCT | Diesel | 100kW 136HP | a () | Front-wheel drive | 4 1598 ccm | +10 000 EUR |
| 8 | 1.5 T-GDI 48V-Mildhybrid Trend | Premium | 118kW 160HP | m () | Front-wheel drive | 4 1482 ccm | +7 000 EUR |
| 9 | 1.5 T-GDI 48V-Mildhybrid Trend DCT | Premium | 118kW 160HP | a () | Front-wheel drive | 4 1482 ccm | +9 000 EUR |
2023
• FA1