| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 | Regular | 40kW 54HP | m () | Rear-wheel drive | 4 1294 ccm | (Entry model) |
| 2 | 1.6 | Regular | 50kW 68HP | m () | Rear-wheel drive | 4 1593 ccm | +0 EUR |
| 3 | 1.6 | Premium | 53kW 72HP | m () | Rear-wheel drive | 4 1593 ccm | +0 EUR |
| 4 | 2.0 V6 L | Premium | 66kW 90HP | m () | Rear-wheel drive | 6 1999 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 2.0 S | Premium | 72kW 98HP | m () | Rear-wheel drive | 4 1993 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 2.3 V6 S | Premium | 79kW 107HP | m () | Rear-wheel drive | 6 2294 ccm | +2 000 EUR |
2023
• RJA