| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.3 Diesel CL | Diesel | 49kW 67HP | m () | Rear-wheel drive | 4 2304 ccm | (Entry model) |
| 2 | 1.6 U-Kat. CL | Premium | 53kW 72HP | m () | Rear-wheel drive | 4 1597 ccm | +0 EUR |
| 3 | 1.6 CL | Premium | 55kW 75HP | m () | Rear-wheel drive | 4 1597 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 1.8 CL | Premium | 59kW 80HP | m () | Rear-wheel drive | 4 1796 ccm | +0 EUR |
| 5 | 1.8 U-Kat. GL | Premium | 64kW 87HP | m () | Rear-wheel drive | 4 1796 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 1.8 CL | Premium | 66kW 90HP | m () | Rear-wheel drive | 4 1796 ccm | -1 000 EUR |
| 7 | 2.0 U-Kat. CL | Premium | 74kW 101HP | m () | Rear-wheel drive | 4 1993 ccm | 0 EUR |
| 8 | 2.0 CL | Premium | 77kW 105HP | m () | Rear-wheel drive | 4 1993 ccm | 0 EUR |
| 9 | 2.0i Kat. CL | Premium | 88kW 120HP | m () | Rear-wheel drive | 4 1998 ccm | +1 000 EUR |
| 10 | 2.9i Kat. GL | Premium | 107kW 146HP | m () | Rear-wheel drive | 6 2933 ccm | +6 000 EUR |
2023
• RJA