| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDCi Ambiente | Diesel | 66kW 90HP | m () | Front-wheel drive | 4 1998 ccm | (Entry model) |
| 2 | 1.8 Ambiente | Premium | 81kW 110HP | m () | Front-wheel drive | 4 1798 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | 2.0 TDCi Ambiente | Diesel | 85kW 116HP | m () | Front-wheel drive | 4 1998 ccm | +0 EUR |
| 4 | 2.0 TDCi Ambiente Durashift-5-tronic | Diesel | 85kW 116HP | a () | Front-wheel drive | 4 1998 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.8 Ambiente | Premium | 92kW 125HP | m () | Front-wheel drive | 4 1798 ccm | 0 EUR |
| 6 | 2.0 TDCi Ambiente | Diesel | 96kW 131HP | m () | Front-wheel drive | 4 1998 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 2.0 TDCi Ambiente Durashift-5-tronic | Diesel | 96kW 131HP | a () | Front-wheel drive | 4 1998 ccm | +3 000 EUR |
| 8 | 1.8 SCi Ambiente | Premium | 96kW 131HP | m () | Front-wheel drive | 4 1798 ccm | +0 EUR |
| 9 | 2.0 Ambiente | Premium | 107kW 146HP | m () | Front-wheel drive | 4 1999 ccm | +1 000 EUR |
| 10 | 2.0 Ambiente -automatic | Premium | 107kW 146HP | a () | Front-wheel drive | 4 1999 ccm | +2 000 EUR |
| 11 | 2.2 TDCi Ambiente | Diesel | 114kW 155HP | m () | Front-wheel drive | 4 2198 ccm | +2 000 EUR |
| 12 | 2.5 V6 24V Trend | Premium | 125kW 170HP | m () | Front-wheel drive | 6 2495 ccm | +5 000 EUR |
| 13 | 2.5 V6 24V Trend Durashift-5-tronic | Premium | 125kW 170HP | a () | Front-wheel drive | 6 2495 ccm | +6 000 EUR |
| 14 | 3.0 V6 24V Trend | Premium | 150kW 204HP | m () | Front-wheel drive | 6 2967 ccm | +5 000 EUR |
| 15 | ST220 | Premium | 166kW 226HP | m () | Front-wheel drive | 6 2967 ccm | +13 000 EUR |
2023
2023