| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 8V LPG Easy | LPG | 51kW 69HP | m () | Front-wheel drive | 4 1242 ccm | (Entry model) |
| 2 | 1.2 8V Easy | Premium | 51kW 69HP | m () | Front-wheel drive | 4 1242 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | 0.9 8V Twinair Natural Power Easy -CNG | Natural Gas | 52kW 71HP | m () | Front-wheel drive | 2 875 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 1.3 JTD Multijet 16V Start&Stopp Lounge | Diesel | 55kW 75HP | m () | Front-wheel drive | 4 1248 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 0.9 8V Twinair Natural Power Lounge -CNG | Natural Gas | 59kW 80HP | m () | Front-wheel drive | 2 875 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | 0.9 8V Twinair Start&Stopp Lounge | Premium | 63kW 86HP | m () | Front-wheel drive | 2 875 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 0.9 8V Twinair Start&Stopp Lounge Dualogic | Premium | 63kW 86HP | a () | Front-wheel drive | 2 875 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | 1.3 Multijet 16V -StartStopp Lounge | Diesel | 70kW 95HP | m () | Front-wheel drive | 4 1248 ccm | +3 000 EUR |
2023
• FA1
2023
• ND