| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0kW 2020 (m) | LPG | 51kW 69HP | m () | Front-wheel drive | 4 1242 ccm | (Entry model) |
| 2 | 1.0 Hybrid GSE | Premium | 51kW 69HP | m () | Front-wheel drive | 3 999 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | 0kW 2020 (m) | Natural Gas | 52kW 71HP | m () | Front-wheel drive | 2 875 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 0kW 2020 (m) | Premium | 52kW 71HP | m () | Front-wheel drive | 2 875 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 0.9 8V Twinair Turbo Wild 4x4 | Premium | 63kW 86HP | m () | All-wheel drive | 2 875 ccm | +4 000 EUR |
2023
• FA1
2024
• UZ
2023
• ND
2023
2024