| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.9 TwinAir Natural Power Easy -CNG | Natural Gas | 59kW 80HP | m () | Front-wheel drive | 2 875 ccm | (Entry model) |
| 2 | 1.3 Multijet 16V Start&Stopp Easy | Diesel | 62kW 84HP | m () | Front-wheel drive | 4 1248 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | 1.3 Multijet 16V Start&Stopp Easy Dualogic | Diesel | 62kW 84HP | a () | Front-wheel drive | 4 1248 ccm | 0 EUR |
| 4 | 0.9 TwinAir Natural Power Easy | Premium | 63kW 86HP | m () | Front-wheel drive | 2 875 ccm | (Entry model) |
| 5 | 1.3 Multijet 16V -StartStopp Pop Star | Diesel | 70kW 95HP | m () | Front-wheel drive | 4 1248 ccm | 0 EUR |
| 6 | 1.3 Multijet 16V -StartStopp Pop Star Dualogic | Diesel | 70kW 95HP | a () | Front-wheel drive | 4 1248 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 1.4 16V Easy | Premium | 70kW 95HP | m () | Front-wheel drive | 4 1368 ccm | -3 000 EUR |
| 8 | 1.6 Multijet 16V Start&Stopp Easy | Diesel | 77kW 105HP | m () | Front-wheel drive | 4 1598 ccm | -1 000 EUR |
| 9 | 0.9 TwinAir Start&Stopp Easy | Premium | 77kW 105HP | m () | Front-wheel drive | 2 875 ccm | -2 000 EUR |
| 10 | 1.6 Multijet 16V -StartStopp Pop-Star | Diesel | 88kW 120HP | m () | Front-wheel drive | 4 1598 ccm | +1 000 EUR |
| 11 | 1.4 T-Jet 16V Pop Star | Premium | 88kW 120HP | m () | Front-wheel drive | 4 1368 ccm | 0 EUR |
2023
• RJA