| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1600 GLS | Premium | 66kW 90HP | m () | Rear-wheel drive | 4 1585 ccm | (Entry model) |
| 2 | 1600 GL | Premium | 72kW 98HP | m () | Rear-wheel drive | 4 1585 ccm | (Entry model) |
| 3 | 1800 GLS | Premium | 79kW 107HP | m () | Rear-wheel drive | 4 1756 ccm | 0 EUR |
| 4 | 1800 GLS Automatik | Premium | 79kW 107HP | a () | Rear-wheel drive | 4 1756 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 1800 GLS | Premium | 81kW 110HP | m () | Rear-wheel drive | 4 1756 ccm | +0 EUR |
| 6 | 1800 GLS Automatik | Premium | 81kW 110HP | a () | Rear-wheel drive | 4 1756 ccm | +1 000 EUR |
2025
• L21