| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Break Turbo D 12 VSX | Diesel | 80kW 109HP | m () | Front-wheel drive | 4 2088 ccm | (Entry model) |
| 2 | Break Turbo D 12 SX -automatic | Diesel | 80kW 109HP | a () | Front-wheel drive | 4 2088 ccm | +4 000 EUR |
| 3 | Break 2.5 Turbo D VSX | Diesel | 95kW 129HP | m () | Front-wheel drive | 4 2446 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | Break 2.0 16V SX | Premium | 97kW 132HP | m () | Front-wheel drive | 4 1998 ccm | 0 EUR |
| 5 | Break Turbo C.T. VSX | Premium | 108kW 147HP | m () | Front-wheel drive | 4 1998 ccm | 0 EUR |
| 6 | Break Turbo C.T. SX -automatic | Premium | 108kW 147HP | a () | Front-wheel drive | 4 1998 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | Break 3.0 V6 SX | Premium | 140kW 190HP | m () | Front-wheel drive | 6 2946 ccm | +7 000 EUR |
| 8 | Break 3.0 V6 SX -automatic | Premium | 140kW 190HP | a () | Front-wheel drive | 6 2946 ccm | +9 000 EUR |
2020
• ZE1HE