| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GT V8 Automatik | Super Premium | 373kW 507HP | a () | All-wheel drive | 8 3993 ccm | (Entry model) |
| 2 | GT V8 S Automatik | Super Premium | 389kW 529HP | a () | All-wheel drive | 8 3993 ccm | +14 000 EUR |
| 3 | GT V12 Automatik | Super Premium | 423kW 575HP | a () | All-wheel drive | 12 5998 ccm | +14 000 EUR |
| 4 | GT V12 -automatic | Super Premium | 434kW 590HP | a () | All-wheel drive | 12 5998 ccm | +19 000 EUR |
| 5 | GT V12 Speed Automatik | Super Premium | 460kW 626HP | a () | All-wheel drive | 12 5998 ccm | +32 000 EUR |
| 6 | GT V12 Speed Automatik | Super Premium | 467kW 635HP | a () | All-wheel drive | 12 5998 ccm | +42 000 EUR |
| 7 | GT V12 Speed -automatic | Super Premium | 472kW 642HP | a () | All-wheel drive | 12 5998 ccm | +42 000 EUR |
2019
• 992