| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q4 35 e-tron | Electric | 125kW 170HP | a () | Rear-wheel drive | 0 0 ccm | (Entry model) |
| 2 | Q4 40 e-tron | Electric | 150kW 204HP | a () | Rear-wheel drive | 0 0 ccm | +7 000 EUR |
| 3 | Q4 45 e-tron advanced quattro | Electric | 195kW 265HP | a () | All-wheel drive | 0 0 ccm | +10 000 EUR |
| 4 | Q4 45 e-tron | Electric | 210kW 286HP | a () | Rear-wheel drive | 0 0 ccm | +8 000 EUR |
| 5 | Q4 50 e-tron edition one geysirblau quattro | Electric | 220kW 299HP | a () | All-wheel drive | 0 0 ccm | +17 000 EUR |
| 6 | Q4 55 e-tron advanced quattro | Electric | 250kW 340HP | a () | All-wheel drive | 0 0 ccm | +14 000 EUR |
2024
• KR