| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V8 Coupé | Super Premium | 283kW 385HP | m () | Rear-wheel drive | 8 4300 ccm | (Entry model) |
| 2 | V8 Coupé Sportshift | Super Premium | 283kW 385HP | a () | Rear-wheel drive | 8 4300 ccm | +5 000 EUR |
| 3 | V8 Coupé N400 | Super Premium | 298kW 405HP | m () | Rear-wheel drive | 8 4300 ccm | +18 000 EUR |
| 4 | V8 Coupé N400 Sportshift | Super Premium | 298kW 405HP | a () | Rear-wheel drive | 8 4300 ccm | +22 000 EUR |
| 5 | V8 Coupé | Super Premium | 313kW 426HP | m () | Rear-wheel drive | 8 4735 ccm | -2 000 EUR |
| 6 | V8 Coupé Sportshift | Super Premium | 313kW 426HP | a () | Rear-wheel drive | 8 4735 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | AMR V8 Coupé | Super Premium | 320kW 435HP | m () | Rear-wheel drive | 8 4735 ccm | +16 000 EUR |
| 8 | AMR V8 Coupé Sportshift | Super Premium | 320kW 435HP | a () | Rear-wheel drive | 8 4735 ccm | +21 000 EUR |
| 9 | S V8 Coupé | Super Premium | 321kW 437HP | m () | Rear-wheel drive | 8 4735 ccm | +12 000 EUR |
| 10 | S V8 Coupé Sportshift | Super Premium | 321kW 437HP | a () | Rear-wheel drive | 8 4735 ccm | +18 000 EUR |
| 11 | V12 Coupé | Super Premium | 380kW 517HP | m () | Rear-wheel drive | 12 5935 ccm | +62 000 EUR |
| 12 | S V12 Coupé Sportshift | Super Premium | 421kW 573HP | a () | Rear-wheel drive | 12 5935 ccm | +69 000 EUR |
| 13 | AMR V12 Coupé Sportshift | Super Premium | 444kW 604HP | a () | Rear-wheel drive | 12 5935 ccm | +72 000 EUR |
2019
• 992