| # | Name | Fuel | Power | Transmission | Drive | Cylinders Ccm | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF30 | Super Premium | 170kW 231HP | m () | Rear-wheel drive | 6 2979 ccm | (Entry model) |
| 2 | MF3 | Super Premium | 252kW 343HP | m () | Rear-wheel drive | 6 3246 ccm | +10 000 EUR |
| 3 | MF3 SMG | Super Premium | 252kW 343HP | a () | Rear-wheel drive | 6 3246 ccm | +16 000 EUR |
| 4 | MF4 Sport--automatic | Super Premium | 270kW 367HP | a () | Rear-wheel drive | 8 4799 ccm | +29 000 EUR |
| 5 | MF4 | Super Premium | 270kW 367HP | m () | Rear-wheel drive | 8 4799 ccm | +36 000 EUR |
| 6 | MF4-S | Super Premium | 309kW 420HP | m () | Rear-wheel drive | 8 3999 ccm | +45 000 EUR |
| 7 | MF4-S DKG | Super Premium | 309kW 420HP | a () | Rear-wheel drive | 8 3999 ccm | +50 000 EUR |
| 8 | MF5 DKG | Super Premium | 373kW 507HP | a () | Rear-wheel drive | 10 4999 ccm | +96 000 EUR |
2023
• ND
2024
• EC3A
2025
• L21