| Engine | Tank size |
|---|---|
| 1004 29 kW | 40 l |
| S 1004 Coupé 31 kW | 40 l |
| 1204 39 kW | 40 l |
| 1304 44 kW | 40 l |
| S 1004 TS Coupé 47 kW | 40 l |
| 1204 TS 51 kW | 40 l |
| 1304 TS 55 kW | 40 l |
| 1304 TS 63 kW | 40 l |
| Variant name | Tank size |
|---|---|
| 2600 V8 Coupé 110 kW | 80 l |
| GT Cabriolet 1300 GT Cabriolet 55 kW | 60 l |
| GT Coupé 1300 GT Cabriolet 55 kW | 60 l |
| 1700 TS 74 kW | 57 l |
| 1004/1204/1304 Cabriolet 1004 CL 29 kW | 40 l |
| 1004/1204/1304 Coupé 1004 CL 29 kW | 40 l |
| 1004/1204/1304 Limousine 1004 CL 29 kW | 40 l |
| 1004/1304 Kombi 1004 CL 29 kW | 40 l |
| Goggomobil/Isar Kombi Isar Kombi K 600 14 kW | 37 l |
| Goggomobil/Isar Limousine Isar Kombi K 600 14 kW | 37 l |
| Car model | Tank size |
|---|---|
| Mazda MX-5 RF 2.0 SKYACTIV-G 184 2023 | 45 l |
| Glas 1004 1962 | 40 l |
| Casalini 550 2022 | 20 l |
| Aixam Minauto 2023 | 16 l |
| Aixam Ambition City 2023 | 16 l |
| Fiat Panda Cross 0.9 8V TwinAir Natural Power 2020 | 12 l |
Mazda MX-5 RF 2.0 SKYACTIV-G 184 2023
45 l
Aixam Minauto 2023
16 l
Aixam Ambition City 2023
16 l
2023
2024
2023
2023
• FA1
2023
• ND